Product Availability Chart
Capacitance Rated voltage (V.DC)
2.5 4.0 6.3 10 16 20 25 35 50
µF Code
0.1 104 AA
0.15 154 A A,B
0.22 224 AB
0.33 334 AB
0.47 474 A A,B B,C
0.68 684 A A A B,C
1.0 105 A A A A A A,B C
1.5 155 A A A A,B A,B B,C C,D
2.2 225 A A A A,B B B,C C,D
3.3 335 A A A A,B A,B B B,C,D D
4.7 475 A A A A,B A,B B,C C,D D
6.8 685 A A A A,B A,B B,C C C,D D
10 106 A A A,B A,B A,B,C B,C C,D C,D
15 156 A A,B A,B A,B,C B,C C C,D D
22 226 A A,B A,B B,C B,C,D C,D D D
33 336 B B,C B,C B,C,D C,D C,D D
47 476 B B,C B,C B,C,D C,D D D
68 686 B,C B,C B,C,D C,D D
100 107 B,C B,C,D B,C,D C,D D
150 157 C,D C,D C,D D
220 227 C,D C,D D D
330 337 D D D
470 477 D D D
Rated Capacitance DC Leakage Dissipation ESR Part
Voltage µF Code
Case Current Factor (%)* (Ω) Number**
V.DC Code mA*
2.5 6.8 685 A 0.5 6 6.5 TYTMA0E685(x)TRF
2.5 10 106 A 0.5 6 6.0 TYTMA0E106(x)TRF
2.5 15 156 A 0.5 6 4.0 TYTMA0E156(x)TRF
2.5 22 226 A 0.6 6 3.2 TYTMA0E226(x)TRF
2.5 22 226 B 0.6 6 2.5 TYTMB0E226(x)TRF
2.5 33 336 B 0.8 6 2.8 TYTMB0E336(x)TRF
2.5 47 476 B 1.2 6 1.8 TYTMB0E476(x)TRF
2.5 68 686 B 1.7 6 2.5 TYTMB0E686(x)TRF
2.5 68 686 C 1.7 6 1.6 TYTMC0E686(x)TRF
2.5 100 107 B 2.5 8 2.5 TYTMB0E107(x)TRF
2.5 100 107 C 2.5 8 1.3 TYTMC0E107(x)TRF
2.5 150 157 C 3.8 8 1.2 TYTMC0E157(x)TRF
2.5 150 157 D 3.8 8 0.9 TYTMD0E157(x)TRF
2.5 220 227 C 5.5 8 1.2 TYTMC0E227(x)TRF
2.5 220 227 D 5.5 8 0.9 TYTMD0E227(x)TRF
2.5 330 337 D 8.3 8 0.9 TYTMD0E337(x)TRF
2.5 470 477 D 11.8 8 0.9 TYTMD0E477(x)TRF
4.0 3.3 335 A 0.5 6 9.0 TYTMA0G335(x)TRF
4.0 4.7 475 A 0.5 6 7.5 TYTMA0G475(x)TRF
4.0 6.8 685 A 0.5 6 6.5 TYTMA0G685(x)TRF
4.0 10 106 A 0.5 6 6.0 TYTMA0G106(x)TRF
4.0 15 156 A 0.6 6 4.0 TYTMA0G156(x)TRF
4.0 15 156 B 0.6 6 3.5 TYTMB0G156(x)TRF
4.0 22 226 A 0.9 6 3.5 TYTMA0G226(x)TRF
4.0 22 226 B 0.9 6 3.2 TYTMB0G226(x)TRF
4.0 33 336 B 1.3 6 2.8 TYTMB0G336(x)TRF
4.0 33 336 C 1.3 6 2.2 TYTMC0G336(x)TRF
4.0 47 476 B 1.9 6 2.2 TYTMB0G476(x)TRF
4.0 47 476 C 1.9 6 1.8 TYTMC0G476(x)TRF
4.0 68 686 B 2.7 6 3.5 TYTMB0G686(x)TRF
4.0 68 686 C 2.7 6 1.6 TYTMC0G686(x)TRF
4.0 100 107 B 4.0 8 2.5 TYTMB0G107(x)TRF
Standard Product Table
Extended Range Tantalum Capacitors
Type TYTM Series
Literature No. 1773293
Issued: 03-09
Dimensions are shown for
reference purposes only.
Dimensions are in
millimetres unless
otherwise specified.
Specifications subject to
change.
tycoelectronics.com
passives.tycoelectronics.com