Reference G J L L1 P R
max. mini. max. max. max. max.
640-0337-07 34,90 16,45 72,00 54,25 30,30 72,20
640-0337-12 37,80 19,25 72,00 54,25 33,30 72,20
640-0337-19 42,60 22,25 72,00 54,25 36,30 72,20
640-0337-27 45,80 27,75 72,00 54,25 41,70 72,20
640-0337-37 53,80 31,05 72,00 54,25 45,00 72,20
640-0337-61 57,40 38,45 72,00 54,25 53,00 72,20
640-0337-95 69,70 45,30 86,00 67,00 60,60 87,20
Accessories
9316
11
A
RE
CE
RM
CM
GM
Ø for cable
Ø for cable
Ø for cable
Ø for cable
Ø for cable
* Consult us
* Consult us
* Valid for all types, all nuts
* Consult us
EExd
EExd
■Backnut
■Straight for braid termination and double overmoulding
■Elbow for braid termination and overmoulding
■Straight for braid termination and overmoulding
■Elbow for braid termination and thermo shrink boot
■Straight for braid termination and thermo shrink boot
Reference G L1 R
max. mini. max.
087-0004-07 24,50 4,80 72,20
087-0004-12 27,10 4,80 72,20
087-0004-19 30,80 4,80 72,20
087-0004-27 35,55 4,80 72,20
087-0004-37 38,70 4,80 72,20
087-0004-61 45,90 4,80 72,20
087-0004-95 56,90 4,80 87,20
Tightening
torque.
* mN
20
22
25
28
32
37
45
A
Reference G J J1 L L1 P R
max. mini. max. max. max. max. max.
640-0180-07 34,90 16,45 10,80 85,20 67,25 30,30 72,20
640-0180-12 37,80 19,25 12,80 85,20 67,25 33,30 72,20
640-0180-19 42,60 22,25 14,80 85,20 67,25 36,80 72,20
640-0180-27 45,80 27,75 17,80 85,20 67,45 41,70 72,20
640-0180-37 53,80 31,05 19,80 85,20 67,45 45,00 72,20
640-0180-61 57,40 38,45 22,80 85,20 67,45 53,00 72,20
640-0180-95 * * * * * * *
Reference G J L L1 P R T
mini. max. max. max. max. max.
640-0335-07 34,90 16,45 73,45 56,00 30,30 72,20 96,50
640-0335-12 37,80 19,25 76,40 58,95 33,30 72,20 98,05
640-0335-19 42,60 22,25 79,80 62,35 36,80 72,20 99,80
640-0335-27 45,80 27,75 85,45 67,80 41,70 72,20 102,95
640-0335-37 53,80 31,05 88,65 71,00 45,00 72,20 106,60
640-0335-61 57,40 38,45 96,35 78,70 53,00 72,20 108,60
640-0335-95 * * * * * * *
Reference G J L L1 P R T
max. mini. max. max. max. max. max.
640-0334-07 34,90 15,75 63,50 45,75 28,40 72,20 61,15
640-0334-12 37,80 18,55 66,20 48,45 31,20 72,20 62,20
640-0334-19 42,60 22,35 69,80 52,05 34,30 72,20 65,35
640-0334-27 45,80 24,90 74,80 57,05 38,30 72,20 67,55
640-0334-37 53,80 29,50 78,10 60,35 42,30 72,20 68,00
640-0334-61 57,40 37,40 85,35 67,60 49,40 72,20 72,10
640-0334-95 * * * * * *
Reference G J L L1 P R
max. mini. max. max. max. max.
640-0336-07 34,90 16,45 88,70 70,95 30,45 72,20
640-0336-12 37,80 19,25 88,70 70,95 33,45 72,20
640-0336-19 42,60 22,25 88,70 70,95 36,95 72,20
640-0336-27 45,80 27,75 91,90 73,95 41,85 72,20
640-0336-37 53,80 31,05 91,90 73,95 45,15 72,20
640-0336-61 57,40 38,45 95,00 77,05 53,15 72,20
640-0336-95 69,70 45,30 115,00 96,15 60,60 87,20
A
22 max.