本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
Specificationsgivenhereinmaybechangedatanytimewithoutpriornotice.Pleaseconfirmtechnicalspecificationsbeforeyouorderand/oruse. www.koanet.co.jp
■性能 Performance
■抵抗温度特性 TemperatureCharacteristics
抵抗温度特性近似式
ApproximateExpressionforResistance-TemperatureCharacteristics
−55℃〜0℃ :RT=R0{1+C1T+C2T2+C3(T−100)T3}
0℃〜+650℃ :RT=R0(1+C1T+C2T2)
RT:T℃での抵抗値 RT:ResistancevalueatT℃
R0:0℃での抵抗値 R0:Resistancevalueat0℃
T:周囲温度(℃) T:Ambienttemperature(℃)
C1,C2,C3:定数 ConstantsC1,C2,C3:C1=3.9083×10−3℃−1
C2=−5.775×10−7℃−2
C3=−4.183×10−12℃−4
2.4
2.6
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.385
0.8
−50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
周囲温度Ambienttemperature(℃)
抵抗値比
Resistancevalueratio
1.0 500 550 600 650
2.8
3.0
3.2
3.4
温度センサ
ThermalSensors
試験項目 規格値 PerformanceRequirements 試験方法
TestItems ΔR±(%+0.05%) TestMethods
抵抗値 規定の許容差内 0℃
Resistance Withinspecifiedtolerance
抵抗温度係数 規定値内 0℃/+100℃
T.C.R. WithinspecifiedT.C.R.
絶縁抵抗 100MΩ以上 100MΩ ormore d.c.100V
Insulationresistance
耐電圧 0.12 a.c.100V 60s〜70s
Dielectricwithstandingvoltage
はんだ耐熱性(SDT310LT) 0.5 350℃、3.5s
Resistancetosolderingheat
温度急変 0.12
−55℃ (30min)/+25℃ (2〜3min)/+150℃ (30min)/+25℃ (2〜3min)10cycles(SDT310LT・SDT310LTC)
Rapidchangeoftemperature
−55℃ (30min)/+25℃ (2〜3min)/+400℃ (30min)/+25℃ (2〜3min)10cycles(SDT310)
耐湿負荷 0.5 60℃±2℃、90%〜95%RH、1000h、1mA
Moistureresistance 1.5時間ON/0.5時間OFFの周期 1.5hON/0.5hOFFcycle
常温負荷 0.5 20℃±10℃、1000h
Normaltemperatureloadlife 1mA連続通電 1mAContinuousturningonelectricity
高温負荷 0.5
155℃±2℃(SDT310LT・SDT310LTC)、400℃±8℃(SDT310・SDT310N)、1000h、650℃±13℃(SDT310MT)、250h
Hightemperatureloadlife 1mA連続通電 1mAContinuousturningonelectricity
高温放置 0.12
+155℃(SDT310LT・SDT310LTC)、+400℃(SDT310・SDT310N)、+650℃(SDT310MT)、250h
Hightemperatureexposure 0.5(SDT310MT)
低温放置 0.12
−
55℃、250h
Lowtemperatureexposure
■抵抗−温度特性(JISC1604-1997)抜粋 Pt100 Resistance-Temperature Characteristic(JISC1604-1997)
100Ω at0℃
温度(℃) 0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
Temperature
−50 80.31 79.91 79.51 79.11 78.72 78.32 − .−.−.−.
−40 84.27 83.87 83.48 83.08 82.69 82.29 81.89 81.50 81.10 80.70
−30 88.22 87.83 87.43 87.04 86.64 86.25 85.85 85.46 85.06 84.67
−20 92.16 91.77 91.37 90.98 90.59 90.19 89.80 89.40 89.01 88.62
−10 96.09 95.69 95.30 94.91 94.52 94.12 93.73 93.34 92.95 92.55
0 100.00 99.61 99.22 98.83 98.44 98.04 97.65 97.26 96.87 96.48
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 100.00 100.39 100.78 101.17 101.56 101.95 102.34 102.73 103.12 103.51
10 103.90 104.29 104.68 105.07 105.46 105.85 106.24 106.63 107.02 107.40
20 107.79 108.18 108.57 108.96 109.35 109.73 110.12 110.51 110.90 111.29
30 111.67 112.06 112.45 112.83 113.22 113.61 114.00 114.38 114.77 115.15
40 115.54 115.93 116.31 116.70 117.08 117.47 117.86 118.24 118.63 119.01
50 119.40 119.78 120.17 120.55 120.94 121.32 121.71 122.09 122.47 122.86
60 123.24 123.63 124.01 124.39 124.78 125.16 125.54 125.93 126.31 126.69
70 127.08 127.46 127.84 128.22 128.61 128.99 129.37 129.75 130.13 130.52
80 130.90 131.28 131.66 132.04 132.42 132.80 133.18 133.57 133.95 134.33
90 134.71 135.09 135.47 135.85 136.23 136.61 136.99 137.37 137.75 138.13
100 138.51 138.88 139.26 139.64 140.02 140.40 140.78 141.16 141.54 141.91
110 142.29 142.67 143.05 143.43 143.80 144.18 144.56 144.94 145.31 145.69
120 146.07 146.44 146.82 147.20 147.57 147.95 148.33 148.70 149.08 149.46
130 149.83 150.21 150.58 150.96 151.33 151.71 152.08 152.46 152.83 153.21
140 153.58 153.96 154.33 154.71 155.08 155.46 155.83 156.20 156.58 156.95
150 157.33 157.70 158.07 158.45 158.82 159.19 159.56 159.94 160.31 160.68
160 161.05 161.43 161.80 162.17 162.54 162.91 163.29 163.66 164.03 164.40
170 164.77 165.14 165.51 165.89 166.26 166.63 167.00 167.37 167.74 168.11
180 168.48 168.85 169.22 169.59 169.96 170.33 170.70 171.07 171.43 171.80
190 172.17 172.54 172.91 173.28 173.65 174.02 174.38 174.75 175.12 175.49
200 175.86 176.22 176.59 176.96 177.33 177.69 178.06 178.43 178.79 179.16
210 179.53 179.89 180.26 180.63 180.99 181.36 181.72 182.09 182.46 182.82
220 183.19 183.55 183.92 184.28 184.65 185.01 185.38 185.74 186.11 186.47
230 186.84 187.20 187.56 187.93 188.29 188.66 189.02 189.38 189.75 190.11
240 190.47 190.84 191.20 191.56 191.92 192.29 192.65 193.01 193.37 193.74
250 194.10 194.46 194.82 195.18 195.55 195.91 196.27 196.63 196.99 197.35
260 197.71 198.07 198.43 198.79 199.15 199.51 199.87 200.23 200.59 200.95
270 201.31 201.67 202.03 202.39 202.75 203.11 203.47 203.83 204.19 204.55
280 204.90 205.26 205.62 205.98 206.34 206.70 207.05 207.41 207.77 208.13
290 208.48 208.84 209.20 209.56 209.91 210.27 210.63 210.98 211.34 211.70
300 212.05 212.41 212.76 213.12 213.48 213.83 214.19 214.54 214.90 215.25
310 215.61 215.96 216.32 216.67 217.03 217.38 217.74 218.09 218.44 218.80
320 219.15 219.51 219.86 220.21 220.57 220.92 221.27 221.63 221.98 222.33
330 222.68 223.04 223.39 223.74 224.09 224.45 224.80 225.15 225.50 225.85
340 226.21 226.56 226.91 227.26 227.61 227.96 228.31 228.66 229.02 229.37
350 229.72 230.07 230.42 230.77 231.12 231.47 231.82 232.17 232.52 232.87
360 233.21 233.56 233.91 234.26 234.61 234.96 235.31 235.66 236.00 236.35
370 236.70 237.05 237.40 237.74 238.09 238.44 238.79 239.13 239.48 239.83
380 240.18 240.52 240.87 241.22 241.56 241.91 242.26 242.60 242.95 243.29
390 243.64 243.99 244.33 244.68 245.02 245.37 245.71 246.06 246.40 246.75
400 247.09 247.44 247.78 248.13 248.47 248.81 249.16 249.50 249.85 250.19
410 250.53 250.88 251.22 251.56 251.91 252.25 252.59 252.93 253.28 253.62
420 253.96 254.30 254.65 254.99 255.33 255.67 256.01 256.35 256.70 257.04
430 257.38 257.72 258.06 258.40 258.74 259.08 259.42 259.76 260.10 260.44
440 260.78 261.12 261.46 261.80 262.14 262.48 262.82 263.16 263.50 263.84
450 264.18 264.52 264.86 265.20 265.53 265.87 266.21 266.55 266.89 267.22
460 267.56 267.90 268.24 268.57 268.91 269.25 269.59 269.92 270.26 270.60
470 270.93 271.27 271.61 271.94 272.28 272.61 272.95 273.29 273.62 273.96
480 274.29 274.63 274.96 275.30 275.63 275.97 276.30 276.64 276.97 277.31
490 277.64 277.98 278.31 278.64 278.98 279.31 279.64 279.98 280.31 280.64
500 280.98 281.31 281.64 281.98 282.31 282.64 282.97 283.31 283.64 283.97
510 284.30 284.63 284.97 285.30 285.63 285.96 286.29 286.62 286.95 287.29
520 287.62 287.95 288.28 288.61 288.94 289.27 289.60 289.93 290.26 290.59
530 290.92 291.25 291.58 291.91 292.24 292.56 292.89 293.22 293.55 293.88
540 294.21 294.54 294.86 295.19 295.52 295.85 296.18 296.50 296.83 297.16
550 297.49 297.81 298.14 298.47 298.80 299.12 299.45 299.78 300.10 300.43
560 300.75 301.08 301.41 301.73 302.06 302.38 302.71 303.03 303.36 303.69
570 304.01 304.34 304.66 304.98 305.31 305.63 305.96 306.28 306.61 306.93
580 307.25 307.58 307.90 308.23 308.55 308.87 309.20 309.52 309.84 310.16
590 310.49 310.81 311.13 311.45 311.78 312.10 312.42 312.74 313.06 313.39
600 313.71 314.03 314.35 314.67 314.99 315.31 315.64 315.96 316.28 316.60
610 316.92 317.24 317.56 317.88 318.20 318.52 318.84 319.16 319.48 319.80
620 320.12 320.43 320.75 321.07 321.39 321.71 322.03 322.35 322.67 322.98
630 323.30 323.62 323.94 324.26 324.57 324.89 325.21 325.53 325.84 326.16
640 326.48 326.79 327.11 327.43 327.74 328.06 328.38 328.69 329.01 329.32
650 329.64 329.96 330.27 330.59 330.90 331.22 331.53 331.85 332.16 332.48
注意
横軸の温度+縦軸の温度が求める温度で
す。105℃の抵抗値を求める場合は縦軸
の100℃と横軸の5℃の交わる欄の数字を
読んで下さい。
140.40Ωとなります。
0℃500Ωの場合は本表の抵抗値を5倍し
た値になります。また0℃、1kΩの場合
は、10倍した値になります。
Note:
Desiredtemperature valuesareobtaind
byaddingtemperaturesinthevertical
andhorizontal axes.When calculatinga
resistancevalue of 105℃,read the value
inthecolumnwhere100℃ inthevertical
axisand5℃ inthehorizontalaxiscross.
Thevaluewillbe140.40Ω.
Thevaluefor500Ωat0℃ willbethe
value obtained by multiplying the
resistance value in this table by 5.
Similarly,thevaluefor1KΩ at0℃ willbe
thevalueobtainedbymultiplyingthe
resistancevalueby10.