F I RA D E C
68
CONDENSATEURS AU TANTALE
TANTALUM CAPACITORS
2,2 A CTC1 1,0 1,0 8 15 15
4,7 B CTC1 1,0 1,9 8 15 15
6,8 C CTC1 1,0 2,7 8 15 15
10 D CTC1 1,0 4,0 8 15 15
15 E CTC1 1,0 6,0 8 15 15
33 F CTC1 1,3 13,2 8 15 15
68 G CTC1 2,7 27,2 8 15 15
100 H CTC1 4,0 40,0 8 15 15
1,5 A CTC1 1,0 1,0 8 15 15
3,3 B CTC1 1,0 2,1 8 15 15
4,7 C CTC1 1,0 3,0 8 15 15
6,8 D CTC1 1,0 4,3 8 15 15
10 E CTC1 1,0 6,3 8 15 15
22 F CTC1 1,4 13,9 8 15 15
47 G CTC1 3,0 29,6 8 15 15
68 H CTC1 4,3 42,8 8 15 15
1 A CTC1 1,0 1,0 6 12 15
2,2 B CTC1 1,0 2,2 6 12 15
3,3 C CTC1 1,0 3,3 6 12 15
4,7 D CTC1 1,0 4,7 6 12 15
6,8 E CTC1 1,0 6,8 6 12 15
15 F CTC1 1,5 15,0 6 12 15
33 G CTC1 3,3 33,0 6 12 15
47 H CTC1 4,7 47,0 6 12 15
0,68 A CTC1 1,0 1,1 6 12 15
1,5 B CTC1 1,0 2,4 6 12 15
2,2 C CTC1 1,0 3,5 6 12 15
3,3 D CTC1 1,0 5,3 6 12 15
4,7 E CTC1 1,0 7,5 6 12 15
10 F CTC1 1,6 16,0 6 12 15
22 G CTC1 3,5 35,2 6 12 15
33 H CTC1 5,3 52,8 6 12 15
0,47 A CTC1 1,0 1,0 6 12 15
1 B CTC1 1,0 2,0 6 12 15
1,5 C CTC1 1,0 3,0 6 12 15
2,2 D CTC1 1,0 4,4 6 12 15
3,3 E CTC1 1,0 6,6 6 12 15
6,8 F CTC1 1,4 13,6 6 12 15
15 G CTC1 3,0 30,0 6 12 15
22 H CTC1 4,4 44,0 6 12 15
0,33 A CTC1 1,0 1,0 6 12 15
0,68 B CTC1 1,0 1,7 6 12 15
1 C CTC1 1,0 2,5 6 12 15
1,5 D CTC1 1,0 3,8 6 12 15
2,2 E CTC1 1,0 5,5 6 12 15
4,7 F CTC1 1,2 11,8 6 12 15
6,8 G CTC1 1,7 17,0 6 12 15
10 G CTC1 2,5 25,0 6 12 15
15 H CTC1 3,8 37,5 6 12 15
0,22 A CTC1 1,0 1,0 6 12 15
0,47 B CTC1 1,0 1,9 6 12 15
0,68 C CTC1 1,0 2,7 6 12 15
1 D CTC1 1,0 4,0 6 12 15
1,5 E CTC1 1,0 6,0 6 12 15
3,3 F CTC1 1,3 13,2 6 12 15
4,7 G CTC1 1,9 18,8 6 12 15
6,8 H CTC1 2,7 27,2 6 12 15
10 H CTC1 4,0 40,0 6 12 15
C A PA C I T E B O Î T I E R M O D E L E S C O U R A N TD E TANG. ∂
N O M I N A L E FUITE MAX. M A X .
R AT E D C A S E T Y P E S MAX LEAKAGE M A X .
C A PA C I TA N C E C O D E C U R R E N T D . F
1 0 0 H z
1 0 0 H z + 2 0 ° C + 2 0 ° C + 8 5 ° C / + 1 2 5 ° C + 2 0 ° C - 5 5 ° C / + 8 5 ° C + 1 2 5 ° C
( µ F ) ( µ A ) (µA) * ( % ) ( % ) ( % )
TENSION NOMINALE (+85°C) 20 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 13 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 20 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 13 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 25 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 16 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 25 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 16 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 40 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 25 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 40V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 25V
TENSION NOMINALE (+85°C) 16 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 10 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 16 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 10 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 10 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 6,3 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 10 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 6,3 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 6,3 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 4 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 6,3 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 4 V
TENSION NOMINALE (+85°C) 4 V - TENSION DE CATEGORIE (+125°C) 2,5 V
RATED VOLTAGE (+85°C) 4 V - CATEGORY VOLTAGE (+125°C) 2,5 V
CTC 1 VALEURS STANDARD - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
STANDARD RATINGS - ELECTRICAL CHARACTERISTICS