14
NOTE:
1.KP series custom-made is available upon request.
SURF ACE MOUNT LED LAMPS
.oNtraP lairetaM λλ
λ
λλ D)mn( epyTsneL )dcm(vI Am02@ gniweiV elgnA noisnemiD
.niM .pyT 2θθ
θ
θθ 2/1
CRUS4223-AKEPK PlAaGnI 826 raelcretaw 011 082 90°3.2xmm2 .2xmm4 .)elgnAthgiR9021(mm4
KCRUS4223-AKEPK PlAaGnI 536 raelcretaw 011 052 90°
CES4223-AKEPK PlAaGnI 106 raelcretaw 011 003 90°
KCES4223-AKEPK PlAaGnI 106 raelcretaw 011 052 90°
CYS4223-AKEPK PlAaGnI 885 raelcretaw 05 051 90°
KCYS4223-AKEPK PlAaGnI 095 raelcretaw 05 021 90°
CGM4223-AKEPK PlAaGnI 865 raelcretaw 05 011 90°
KCGC4223-AKEPK PlAaGnI 075 raelcretaw 63 06 90°
CGZ4223-AKEPK NaGnIlA 525 raelcretaw 011 003 90°
A-CGV4223-AKEPK NaGnI 525 raelcretaw 07 052 90°
Z-CGV4223-AKEPK NaGnI 535 raelcretaw 084 0001 90°
D-CBQ4223-AKEPK NaGnIlA 074 raelcretaw 05 021 90°
A-CBP4223-AKEPK NaGnI 074 raelcretaw 63 001 90°
IS-Z-CBP4223-AKEPK NaGnI 564 raelcretaw 011 052 011 °
CRUS0253-KPK PlAaGnI 826 raelcretaw 07 032 021 °3.2xmm5 .1xmm0 .)8031(mm3
KCRUS0253-KPK PlAaGnI 536 raelcretaw 05 002 021 °
CES0253-KPK PlAaGnI 106 raelcretaw 011 003 021 °
KCES0253-KPK PlAaGnI 106 raelcretaw 07 052 021 °
CYS0253-KPK PlAaGnI 885 raelcretaw 05 051 021 °
KCYS0253-KPK PlAaGnI 095 raelcretaw 63 021 021 °
CGM0253-KPK PlAaGnI 865 raelcretaw 63 09 021 °
KCGC0253-KPK PlAaGnI 075 raelcretaw 81 05 021 °
CGT0253-KPK NaGnI 505 raelcretaw 05 051 021 °
CGZ0253-KPK NaGnIlA 525 raelcretaw 011 002 021 °
A-CGV0253-KPK NaGnI 525 raelcretaw 07 002 021 °
Z-CGV0253-KPK NaGnI 535 raelcretaw 084 0001 021 °
D-CBQ0253-KPK NaGnIlA 074 raelcretaw 07 031 021 °
A-CBP0253-KPK NaGnI 074 raelcretaw 81 06 021 °
IS-Z-CBP0253-KPK NaGnI 564 raelcretaw 011 052 011 °
CRUS6123-KPK PlAaGnI 826 raelcretaw 011 052 09 °3.1xmm2 .1xmm6 .)6021(mm1
KCRUS6123-KPK PlAaGnI 536 raelcretaw 07 002 09 °
CES6123-KPK PlAaGnI 106 raelcretaw 011 003 09 °
KCES6123-KPK PlAaGnI 106 raelcretaw 07 052 09 °
CYS6123-KPK PlAaGnI 885 raelcretaw 05 051 09 °
KCYS6123-KPK PlAaGnI 095 raelcretaw 63 021 09 °
CGM6123-KPK PlAaGnI 865 raelcretaw 63 09 09 °
KCGC6123-KPK PlAaGnI 075 raelcretaw 81 06 09 °
CGT6123-KPK NaGnI 505 raelcretaw 07 051 09 °
CGZ6123-KPK NaGnIlA 525 raelcretaw 011 003 09 °
A-CGV6123-KPK NaGnI 525 raelcretaw 07 002 09 °
Z-CGV6123-KPK NaGnI 535 raelcretaw 084 0001 09 °
D-CBQ6123-KPK NaGnIlA 074 raelcretaw 05 021 09 °
A-CBP6123-KPK NaGnI 074 raelcretaw 63 07 09 °
IS-Z-CBP6123-KPK NaGnI 564 raelcretaw 011 052 011 °
Units : mm(inch)
Tolerance : ±0.2(0.008)
Units : mm(inch)
Tolerance : ±0.2(0.008)
6123-KPK4223-AKEPK0253-KPK
Units : mm(inch)
Tolerance : ±0.2(0.008)