MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
JUNE 2013 ■69
M39006/30 Dashes Cap DC Rated DC Leakage (uA) ESR Impedance Maximum Capacitance AC Ripple
Tolerance ± (uF) Voltage DF max max Change (%) (mA rms) Case
MPR
(%) 25°C (V) +85ºC max (Ohms) (Ohms) 85ºC Size
Level Level Level at at +25ºC & (%) at -55ºC at -55ºC +85ºC +125ºC at
120Hz 85ºC 125ºC 120Hz 120Hz 40kHz
-0067 -0287 -0507 20
-0068 -0288 -0508 10 70 15 1 4 6.5 1.23 75 -28 14 16 1150 T2
-0069 -0289 -0509 5
-0070 -0290 -0510 20
-0071 -0291 -0511 10 120 15 1 7 9 0.99 50 -28 17.5 20 1450 T2
-0072 -0292 -0512 5
-0073 -0293 -0513 20
-0074 -0294 -0514 10 170 15 2 10 12.5 0.98 35 -32 14 16 1480 T3
-0075 -0295 -0515 5
-0076 -0296 -0516 20
-0077 -0297 -0517 10 270 15 2 16 16 0.79 30 -56 17.5 20 1740 T3
-0078 -0298 -0518 5
-0079 -0299 -0519 20 540 15 6 24 20 0.49 23 -80 25 25 2330 T4
-0080 -0300 -0520 10
-0081 -0301 -0521 20
-0082 -0302 -0522 10 10 25 1 2 2 2.66 220 -16 8 9 715 T1
-0083 -0303 -0523 5
-0084 -0304 -0524 20
-0085 -0305 -0525 10 22 25 1 2 3.3 1.99 140 -20 10.5 12 825 T1
-0086 -0306 -0526 5
-0087 -0307 -0527 20
-0088 -0308 -0528 10 50 25 1 2 5.5 1.46 70 -28 13 15 1130 T2
-0089 -0309 -0529 5
-0090 -0310 -0530 20
-0091 -0311 -0531 10 100 25 1 10 7.5 0.99 50 -28 13 15 1435 T2
-0092 -0312 -0532 5
-0093 -0313 -0533 20
-0094 -0314 -0534 10 120 25 2 6 10.5 1.16 38 -32 13 15 1450 T3
-0095 -0315 -0535 5
-0096 -0316 -0536 20
-0097 -0317 -0537 10 180 25 2 18 13 0.96 32 -48 13 15 1525 T3
-0098 -0318 -0538 5
-0099 -0319 -0539 20 350 25 7 28 17.5 0.67 24 -70 25 25 1970 T4
-0100 -0320 -0540 10
-0101 -0321 -0541 20
-0102 -0322 -0542 10 8 30 1 2 2 3.32 275 -16 8 12 640 T1
-0103 -0323 -0543 5
-0104 -0324 -0544 20
-0105 -0325 -0545 10 15 30 1 2 2.5 2.21 175 -20 10.5 12 780 T1
-0106 -0326 -0546 5
-0107 -0327 -0547 20
-0108 -0328 -0548 10 40 30 1 5 5 1.66 65 -24 10.5 12 1120 T2
-0109 -0329 -0549 5
-0110 -0330 -0550 20
-0111 -0331 -0551 10 68 30 1 8 6.5 1.27 60 -24 13 15 1285 T2
-0112 -0332 -0552 5
-0113 -0333 -0553 20
-0114 -0334 -0554 10 100 30 2 12 8.5 1.13 40 -28 10.5 12 1450 T3
-0115 -0335 -0555 5
-0116 -0336 -0556 20
-0117 -0337 -0557 10 150 30 2 18 11.5 1.02 35 -48 13 15 1525 T3
-0118 -0338 -0558 5
-0119 -0339 -0559 20 300 30 8 32 15.5 0.69 25 -60 25 25 1950 T4
-0120 -0340 -0560 10
-0121 -0341 -0561 20
-0122 -0342 -0562 10 5 50 1 2 1.5 3.98 400 -16 5 6 580 T1
-0123 -0343 -0563 5
-0124 -0344 -0564 20
-0125 -0345 -0565 10 10 50 1 2 2 2.66 250 -24 8 9 715 T1
-0126 -0346 -0566 5
-0127 -0347 -0567 20
-0128 -0348 -0568 10 25 50 1 5 4 2.13 95 -20 10.5 12 1005 T2
-0129 -0349 -0569 5
-0130 -0350 -0570 20
-0131 -0351 -0571 10 47 50 1 9 5.5 1.56 70 -28 13 15 1155 T2
-0132 -0352 -0572 5
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.