62 JUNE 2013
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
Terminal welded
to case (T)
Case
+-
F 6.35 (0.250)
W 0.64 +0.05
(.025 +.002)
T 2.380 (.094)
FD
EW
LE
DSCC AVX L D D E
Case Case +0.79 (0.031) Basic Case Insulated Case ±6.35 (0.250)
Size Size -0.41 (0.016) ±0.41 (0.016) Max
T1 A 11.51 (0.453) 4.78 (0.188) 5.56 (0.219) 38.10 (1.500)
T2 B 16.28 (0.641) 7.14 (0.281) 7.92 (0.312) 57.15 (2.250)
T3 D 19.46 (0.766) 9.52 (0.375) 10.31 (0.406) 57.15 (2.250)
T4 E 26.97 (1.062) 9.52 (0.375) 10.31 (0.406) 57.15 (2.250)
This data sheet contains the MIL-PRF-39006 ratings for which AVX is a
qualified approved supplier. This will be continually updated as the
qualification expands. For COTS-Plus equivalent ratings please refer to the
TWC data sheet located on the website.
This design is an axial leaded tubular case. It includes a welded tantalum can
and header assembly that provides a hermetic seal to withstand harsh
environments. The 1000 hour failure rates of 1%, 0.1% and 0.01%
correspond to “M”, “P”, and “R” respectively. For details on testing conditions
please refer to MIL-PRF-39006.
Currently qualified M39006 ratings include:
CASE DIMENSIONS: millimeters (inches)
OUTLINE DIMENSIONS
Voltage (DC)
Rated Voltage: (Vr) 85ºC 6 8 10 15 25 30 50 60 75 100 125
Derated Voltage: (Vc) 125ºC 4 5 6 10 15 20 30 40 50 65 85
Surge Voltage: (Vs) 85ºC 6.9 9.2 11.5 17.3 28.8 34.5 57.5 69 86.3 115 144
VOLTAGE RATINGS (Operating Temperature -55ºC to 125ºC)
M Level P Level R Level
Reliability Dashes Reliability Dashes Reliability Dashes
M39006/22 -0001 to -0200 -0221 to -0420 -0441 to -0640
M39006/25 -0033 to -0080 -0121 to -0168
M39006/30 -0001 to -0200 -0221 to -0420 -0441 to -0640
M39006/31 -0033 to -0080 -0121 to -0168
JUNE 2013 63
M39006
Type / Military
Designator
HOW TO ORDER MILITARY M39006 PART NUMBER:
–0081
Dash
Number
*H = High Vibration
(When Specified)
/22
Specification
Sheet
Number
Not RoHS Compliant
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
Frequency of
Applied
120Hz 800Hz 1kHz
Ripple Current
Ambient Still Air
≤55 85 105 125 ≤55 85 105 125 ≤55 85 105 125
Temperature (ºC)
% of 100% 0.60 0.39 0.71 0.43 0.72 0.45
85ºC 90% 0.60 0.46 0.71 0.55 _ 0.72 0.55
Rated 80% 0.60 0.52 0.35 0.71 0.62 0.42 0.72 0.62 0.42
Peak 70% 0.60 0.58 0.44 0.71 0.69 0.52 0.72 0.70 0.52
Voltage
66-2/3%
0.60 0.60 0.46 0.27 0.71 0.71 0.55 0.32 0.72 0.72 0.55 0.32
Frequency of
Applied
10kHz 40kHz 100kHz
Ripple Current
Ambient Still Air
≤55 85 105 125 ≤55 85 105 125 ≤55 85 105 125
Temperature (ºC)
% of 100% 0.88 0.55 1.00 0.63 1.10 0.69
85ºC 90% 0.88 0.67 1.00 0.77 _ 1.10 0.85
Rated 80% 0.88 0.76 0.52 1.00 0.87 0.59 1.10 0.96 0.65
Peak 70% 0.88 0.85 0.64 1.00 0.97 0.73 1.10 1.07 0.80
Voltage
66-2/3%
0.88 0.88 0.68 0.40 1.00 1.00 0.77 0.45 1.10 1.10 0.85 0.50
1/ At 125ºC the rated voltage of the capacitors decreases to 66 2/3 of the 85ºC rated voltage.
2/ The peak of the applied ac ripple voltage plus the applied dc voltage must not exceed the dc voltage rating of the capacitors.
3/ The ripple current listed in the parametric tables represents a rating calculated by using a maximum internal temperature rise (ΔT) at
50°C at 40 kHz at 85°C ambient temperature, with a maximum peak rated voltage of 66.67 percent of the 85°C peak voltage rating.
RIPPLE CURRENT MULTIPLIERS vs. Frequency, temperature and applied voltage1/ 2/ 3/
*High vibration qualified parts are currently under development. Please contact the factory for additional details and availability.
64 JUNE 2013
M39006 /22 RATINGS AND DASH NUMBER REFERENCE
M39006/22 Dashes Cap DC Rated DC Leakage (uA) ESR Impedance Maximum Capacitance AC Ripple
Tolerance ± (uF) Voltage DF max max Change (%) (mA rms) Case
MPR
(%) 25°C (V) +85ºC max (Ohms) (Ohms) 85ºC Size
Level Level Level at at +25ºC & (%) at -55ºC at -55ºC +85ºC +125ºC at
120Hz 85ºC 125ºC 120Hz 120Hz 40kHz
-0001 -0221 -0441 20
-0002 -0222 -0442 10 30 6 1 2 9 3.98 100 -40 10.5 12 820 T1
-0003 -0223 -0443 5
-0004 -0224 -0444 20
-0005 -0225 -0445 10 68 6 1 2 15 3.16 60 -40 14 16 960 T1
-0006 -0226 -0446 5
-0007 -0227 -0447 20
-0008 -0228 -0448 10 140 6 1 3 21 1.99 40 -40 14 16 1200 T2
-0009 -0229 -0449 5
-0010 -0230 -0450 20
-0011 -0231 -0451 10 270 6 1 6.5 45 2.21 25 -44 17.5 20 1375 T2
-0012 -0232 -0452 5
-0013 -0233 -0453 20
-0014 -0234 -0454 10 330 6 2 7.9 36 1.45 20 -44 14 16 1800 T3
-0015 -0235 -0455 5
-0016 -0236 -0456 20
-0017 -0237 -0457 10 560 6 2 13 55 1.3 25 -64 17.5 20 1900 T3
-0018 -0238 -0458 5
-0019 -0239 -0459 20 1200 6 3 14 90 1 20 -80 25 25 2265 T4
-0020 -0240 -0460 10
-0021 -0241 -0461 20
-0022 -0242 -0462 10 25 8 1 2 7.5 3.98 100 -40 10.5 12 820 T1
-0023 -0243 -0463 5
-0024 -0244 -0464 20
-0025 -0245 -0465 10 56 8 1 2 14 3.32 59 -40 14 16 900 T1
-0026 -0246 -0466 5
-0027 -0247 -0467 20
-0028 -0248 -0468 10 120 8 1 2 20 2.21 50 -44 17.5 20 1220 T2
-0029 -0249 -0469 5
-0030 -0250 -0470 20
-0031 -0251 -0471 10 220 8 1 7 37 2.23 30 -44 17.5 20 1370 T2
-0032 -0252 -0472 5
-0033 -0253 -0473 20
-0034 -0254 -0474 10 290 8 2 6 34 1.56 25 -64 17.5 20 1770 T3
-0035 -0255 -0475 5
-0036 -0256 -0476 20
-0037 -0257 -0477 10 430 8 2 14 46 1.42 25 -64 17.5 20 1825 T3
-0038 -0258 -0478 5
-0039 -0259 -0479 20 850 8 4 16 60 0.94 22 -80 25 25 2330 T4
-0040 -0260 -0480 10
-0041 -0261 -0481 20
-0042 -0262 -0482 10 20 10 1 2 6 3.98 175 -32 10.5 12 820 T1
-0043 -0263 -0483 5
-0044 -0264 -0484 20
-0045 -0265 -0485 10 47 10 1 2 13 3.67 100 -36 14 16 855 T1
-0046 -0266 -0486 5
-0047 -0267 -0487 20
-0048 -0268 -0488 10 100 10 1 4 15 1.99 60 -36 14 16 1200 T2
-0049 -0269 -0489 N 5
-0050 -0270 -0490 20
-0051 -0271 -0491 10 180 10 1 7 30 2.21 40 -36 14 16 1.365 T2
-0052 -0272 -0492 5
-0053 -0273 -0493 20
-0054 -0274 -0494 10 250 10 2 10 30 1.59 30 -40 14 16 1720 T3
-0055 -0275 -0495 5
-0056 -0276 -0496 20
-0057 -0277 -0497 10 390 10 2 16 44 1.5 25 -64 17.5 20 1800 T3
-0058 -0278 -0498 5
-0059 -0279 -0499 20 750 10 4 16 50 0.88 23 -80 25 25 2360 T4
-0060 -0280 -0500 10
-0061 -0281 -0501 20
-0062 -0282 -0502 10 15 15 1 2 5 4.42 155 -24 10.5 12 780 T1
-0063 -0283 -0503 5
-0064 -0284 -0504 20
-0065 -0285 -0505 10 33 15 1 2 10 4.02 90 -28 14 16 820 T1
-0066 -0286 -0506 5
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
JUNE 2013 65
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
M39006/22 Dashes Cap DC Rated DC Leakage (uA) ESR Impedance Maximum Capacitance AC Ripple
Tolerance ± (uF) Voltage DF max max Change (%) (mA rms) Case
MPR
(%) 25°C (V) +85ºC max (Ohms) (Ohms) 85ºC Size
Level Level Level at at +25ºC & (%) at -55ºC at -55ºC +85ºC +125ºC at
120Hz 85ºC 125ºC 120Hz 120Hz 40kHz
-0067 -0287 -0507 20
-0068 -0288 -0508 10 70 15 1 4 13 2.46 75 -28 14 16 1150 T2
-0069 -0289 -0509 5
-0070 -0290 -0510 20
-0071 -0291 -0511 10 120 15 1 7 18 1.99 50 -28 17.5 20 1450 T2
-0072 -0292 -0512 5
-0073 -0293 -0513 20
-0074 -0294 -0514 10 170 15 2 10 25 1.95 35 -32 14 16 1480 T3
-0075 -0295 -0515 5
-0076 -0296 -0516 20
-0077 -0297 -0517 10 270 15 2 16 32 1.57 30 -56 17.5 20 1740 T3
-0078 -0298 -0518 5
-0079 -0299 -0519 20 540 15 6 24 40 0.98 23 -80 25 25 2330 T4
-0080 -0300 -0520 10
-0081 -0301 -0521 20
-0082 -0302 -0522 10 10 25 1 2 4 5.31 220 -16 8 9 715 T1
-0083 -0303 -0523 5
-0084 -0304 -0524 20
-0085 -0305 -0525 10 22 25 1 2 6.6 3.98 140 -20 10.5 12 825 T1
-0086 -0306 -0526 5
-0087 -0307 -0527 20
-0088 -0308 -0528 10 50 25 1 2 11 2.92 70 -28 13 15 1130 T2
-0089 -0309 -0529 5
-0090 -0310 -0530 20
-0091 -0311 -0531 10 100 25 1 10 15 1.99 50 -28 13 15 1435 T2
-0092 -0312 -0532 5
-0093 -0313 -0533 20
-0094 -0314 -0534 10 120 25 2 6 21 2.32 38 -32 13 15 1450 T3
-0095 -0315 -0535 5
-0096 -0316 -0536 20
-0097 -0317 -0537 10 180 25 2 18 26 1.92 32 -48 13 15 1525 T3
-0098 -0318 -0538 5
-0099 -0319 -0539 20 350 25 7 28 35 1.33 24 -70 25 25 1970 T4
-0100 -0320 -0540 10
-0101 -0321 -0541 20
-0102 -0322 -0542 10 8 30 1 2 4 6.64 275 -16 8 12 640 T1
-0103 -0323 -0543 5
-0104 -0324 -0544 20
-0105 -0325 -0545 10 15 30 1 2 5 4.42 175 -20 10.5 12 780 T1
-0106 -0326 -0546 5
-0107 -0327 -0547 20
-0108 -0328 -0548 10 40 30 1 5 10 3.32 65 -24 10.5 12 1120 T2
-0109 -0329 -0549 5
-0110 -0330 -0550 20
-0111 -0331 -0551 10 68 30 1 8 13 2.54 60 -24 13 15 1285 T2
-0112 -0332 -0552 5
-0113 -0333 -0553 20
-0114 -0334 -0554 10 100 30 2 12 17 2.26 40 -28 10.5 12 1450 T3
-0115 -0335 -0555 5
-0116 -0336 -0556 20
-0117 -0337 -0557 10 150 30 2 18 23 2.03 35 -48 13 15 1525 T3
-0118 -0338 -0558 5
-0119 -0339 -0559 20 300 30 8 32 31 1.37 25 -60 25 25 1950 T4
-0120 -0340 -0560 10
-0121 -0341 -0561 20
-0122 -0342 -0562 10 5 50 1 2 3 7.96 400 -16 5 6 580 T1
-0123 -0343 -0563 5
-0124 -0344 -0564 20
-0125 -0345 -0565 10 10 50 1 2 4 5.31 250 -24 8 9 715 T1
-0126 -0346 -0566 5
-0127 -0347 -0567 20
-0128 -0348 -0568 10 25 50 1 5 8 4.25 95 -20 10.5 12 1005 T2
-0129 -0349 -0569 5
-0130 -0350 -0570 20
-0131 -0351 -0571 10 47 50 1 9 11 3.11 70 -28 13 15 1155 T2
-0132 -0352 -0572 5
-0133 -0353 -0573 20
-0134 -0354 -0574 10 60 50 2 12 12 2.65 45 -16 10.5 12 1335 T3
-0135 -0355 -0575 5
66 JUNE 2013
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
M39006/22 Dashes Cap DC Rated DC Leakage (uA) ESR Impedance Maximum Capacitance AC Ripple
Tolerance ± (uF) Voltage DF max max Change (%) (mA rms) Case
MPR
(%) 25°C (V) +85ºC max (Ohms) (Ohms) 85ºC Size
Level Level Level at at +25ºC & (%) at -55ºC at -55ºC +85ºC +125ºC at
120Hz 85ºC 125ºC 120Hz 120Hz 40kHz
-0136 -0356 -0576 20
-0137 -0357 -0577 10 82 50 2 16 15 2.43 45 -32 13 15 1400 T3
-0138 -0358 -0578 5
-0139 -0359 -0579 20 160 50 8 32 17 1.41 27 -50 25 25 1900 T4
-0140 -0360 -0580 10
-0141 -0361 -0581 20
-0142 -0362 -0582 10 4 60 1 2 2.8 9.29 550 -16 5 6 525 T1
-0143 -0363 -0583 5
-0144 -0364 -0584 20
-0145 -0365 -0585 10 8.2 60 1 2 4 6.47 275 -24 8 9 625 T1
-0146 -0366 -0586 5
-0147 -0367 -0587 20
-0148 -0368 -0588 10 20 60 1 5 7 4.64 105 -16 10.5 12 930 T2
-0149 -0369 -0589 5
-0150 -0370 -0590 20
-0151 -0371 -0591 10 39 60 1 9 10 3.4 90 -28 10.5 12 1110 T2
-0152 -0372 -0592 5
-0153 -0373 -0593 20
-0154 -0374 -0594 10 50 60 2 12 10 2.65 50 -16 10.5 12 1330 T3
-0155 -0375 -0595 5
-0156 -0376 -0596 20
-0157 -0377 -0597 10 68 60 2 16 13 2.54 50 -32 10.5 12 1365 T3
-0158 -0378 -0598 5
-0159 -0379 -0599 20 140 60 8 32 16 1.52 28 -40 20 20 1850 T4
-0160 -0380 -0600 10
-0161 -0381 -0601 20
-0162 -0382 -0602 10 3.5 75 1 2 2.5 9.48 650 -16 5 6 525 T1
-0163 -0383 -0603 5
-0164 -0384 -0604 20
-0165 -0385 -0605 10 6.8 75 1 2 3.5 6.83 300 -20 8 9 610 T1
-0166 -0386 -0606 5
-0167 -0387 -0607 20
-0168 -0388 -0608 10 15 75 1 5 6 5.31 150 -16 8 9 890 T2
-0169 -0389 -0609 5
-0170 -0390 -0610 20
-0171 -0391 -0611 10 33 75 1 10 10 4.02 90 -24 10.5 15 1000 T2
-0172 -0392 -0612 5
-0173 -0393 -0613 20
-0174 -0394 -0614 10 40 75 2 12 9 2.99 60 -16 10.5 12 1250 T3
-0175 -0395 -0615 5
-0176 -0396 -0616 20
-0177 -0397 -0617 10 56 75 2 17 11 2.61 60 -28 10.5 15 1335 T3
-0178 -0398 -0618 5
-0179 -0399 -0619 20 110 75 9 36 12 1.45 29 -35 20 20 1850 T4
-0180 -0400 -0620 10
-0181 -0401 -0621 20
-0182 -0402 -0622 10 2.5 100 1 2 2 10.62 950 -16 7 8 505 T1
-0183 -0403 -0623 5
-0184 -0404 -0624 20
-0185 -0405 -0625 10 4.7 100 1 2 3 8.47 500 -16 7 8 565 T1
-0186 -0406 -0626 5
-0187 -0407 -0627 20
-0188 -0408 -0628 10 11 100 1 4 5 6.03 200 -16 8 8 835 T2
-0189 -0409 -0629 5
-0190 -0410 -0630 20
-0191 -0411 -0631 10 22 100 1 9 7.5 4.52 100 -16 8 8 965 T2
-0192 -0412 -0632 5
-0193 -0413 -0633 20
-0194 -0414 -0634 10 30 100 2 12 7 3.1 80 -16 8 8 1240 T3
-0195 -0415 -0635 5
-0196 -0416 -0636 20
-0197 -0417 -0637 10 43 100 2 17 8.5 2.62 70 -20 8 8 1335 T3
-0198 -0418 -0638 5
-0199 -0419 -0639 20 86 100 9 36 10 1.54 30 -25 15 15 1800 T4
-0200 -0420 -0640 10
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
M39006 /25 RATINGS AND DASH NUMBER REFERENCE
JUNE 2013 67
M39006/25 Dashes Cap DC Rated DC Leakage (uA) ESR Impedance Maximum Capacitance AC Ripple
Tolerance ± (uF) Voltage DF max max Change (%) (mA rms) Case
MP
(%) 25°C (V) +85ºC max (Ohms) (Ohms) 85ºC Size
Level Level at at +25ºC & (%) at -55ºC at -55ºC +85ºC +125ºC at
120Hz 85ºC 125ºC 120Hz 120Hz 40kHz
-0033 -0121 20 68 25 2 9 22 4.29 90 -40 12 15 850 T1
-0034 -0122 10
-0035 -0123 20 270 25 3 16 55 2.7 33 -62 13 16 1400 T2
-0036 -0124 10
-0037 -0125 20 560 25 7 28 76 1.8 24 -72 20 25 1750 T3
-0038 -0126 10
-0039 -0127 20 680 25 8 32 63 1.23 19 -72 25 30 2100 T4
-0040 -0128 10
-0041 -0129 20 56 30 2 9 22 5.21 100 -38 12 15 800 T1
-0042 -0130 10
-0043 -0131 20 220 30 3 16 42 2.53 36 -60 13 16 1200 T2
-0044 -0132 10
-0045 -0133 20 470 30 8 32 64 1.81 25 -65 20 25 1500 T3
-0046 -0134 10
-0047 -0135 20 560 30 9 36 55 1.3 20 -65 25 30 2000 T4
-0048 -0136 10
-0049 -0137 20 33 50 2 9 12.3 4.95 135 -29 10 12 700 T1
-0050 -0138 10
-0051 -0139 20 120 50 4 24 22.5 2.49 49 -42 12 15 1200 T2
-0052 -0140 10
-0053 -0141 20 270 50 8 32 37 1.82 29 -46 20 25 1450 T3
-0054 -0142 10
-0055 -0143 20 330 50 9 36 38 1.53 22 -46 25 30 1900 T4
-0056 -0144 10
-0057 -0145 20 27 60 3 12 10.2 5.01 144 -24 10 12 700 T1
-0058 -0146 10
-0059 -0147 20 100 60 4 20 19 2.52 54 -36 12 15 1100 T2
-0060 -0148 10
-0061 -0149 20 220 60 8 32 30 1.81 29 -40 16 20 1400 T3
-0062 -0150 10
-0063 -0151 20 270 60 9 36 27 1.33 23 -45 20 25 1850 T4
-0064 -0152 10
-0065 -0153 20 22 75 3 12 8.5 5.13 157 -19 10 12 600 T1
-0066 -0154 10
-0067 -0155 20 82 75 4 24 15.2 2.46 63 -30 12 15 1000 T2
-0068 -0156 10
-0069 -0157 20 180 75 9 36 24.4 2.23 30 -35 16 20 1300 T3
-0070 -0158 10
-0071 -0159 20 220 75 10 40 37 1.8 24 -40 20 25 1800 T4
-0072 -0160 10
-0073 -0161 20 10 100 3 12 4.5 5.97 200 -17 10 12 800 T1
-0074 -0162 10
-0075 -0163 20 39 100 5 24 10.4 3.54 80 -20 12 15 1300 T2
-0076 -0164 10
-0077 -0165 20 68 100 10 40 11.3 2.21 40 -30 14 16 1600 T3
-0078 -0166 10
-0079 -0167 20 120 100 12 48 25 2.76 30 -35 15 17 2000 T4
-0080 -0168 10
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
M39006 /30 RATINGS AND DASH NUMBER REFERENCE
68 JUNE 2013
M39006/30 Dashes Cap DC Rated DC Leakage (uA) ESR Impedance Maximum Capacitance AC Ripple
Tolerance ± (uF) Voltage DF max max Change (%) (mA rms) Case
MPR
(%) 25°C (V) +85ºC max (Ohms) (Ohms) 85ºC Size
Level Level Level at at +25ºC & (%) at -55ºC at -55ºC +85ºC +125ºC at
120Hz 85ºC 125ºC 120Hz 120Hz 40kHz
--0001 -0221 -0441 20
-0002 -0222 -0442 10 30 6 1 2 4.5 1.99 100 -40 10.5 12 820 T1
-0003 -0223 -0443 5
-0004 -0224 -0444 20
-0005 -0225 -0445 10 68 6 1 2 7.5 1.58 60 -40 14 16 960 T1
-0006 -0226 -0446 5
-0007 -0227 -0447 20
-0008 -0228 -0448 10 140 6 1 3 10.5 0.99 40 -40 14 16 1200 T2
-0009 -0229 -0449 5
-0010 -0230 -0450 20
-0011 -0231 -0451 10 270 6 1 6.5 22.5 1.11 25 -44 17.5 20 1375 T2
-0012 -0232 -0452 5
-0013 -0233 -0453 20
-0014 -0234 -0454 10 330 6 2 7.9 18 0.73 20 -44 14 16 1800 T3
-0015 -0235 -0455 5
-0016 -0236 -0456 20
-0017 -0237 -0457 10 560 6 2 13 27.5 0.65 25 -64 17.5 20 1900 T3
-0018 -0238 -0458 5
-0019 -0239 -0459 20 1200 6 3 14 45 0.5 20 -80 25 25 2265 T4
-0020 -0240 -0460 10
-0021 -0241 -0461 20
-0022 -0242 -0462 10 25 8 1 2 3.75 1.99 100 -40 10.5 12 820 T1
-0023 -0243 -0463 5
-0024 -0244 -0464 20
-0025 -0245 -0465 10 56 8 1 2 7 1.66 59 -40 14 16 900 T1
-0026 -0246 -0466 5
-0027 -0247 -0467 20
-0028 -0248 -0468 10 120 8 1 2 10 1.11 50 -44 17.5 20 1220 T2
-0029 -0249 -0469 5
-0030 -0250 -0470 20
-0031 -0251 -0471 10 220 8 1 7 18.5 1.12 30 -44 17.5 20 1370 T2
-0032 -0252 -0472 5
-0033 -0253 -0473 20
-0034 -0254 -0474 10 290 8 2 6 17 0.78 25 -64 17.5 20 1770 T3
-0035 -0255 -0475 5
-0036 -0256 -0476 20
-0037 -0257 -0477 10 430 8 2 14 23 0.71 25 -64 17.5 20 1825 T3
-0038 -0258 -0478 5
-0039 -0259 -0479 20 850 8 4 16 30 0.47 22 -80 25 25 2330 T4
-0040 -0260 -0480 10
-0041 -0261 -0481 20
-0042 -0262 -0482 10 20 10 1 2 3 1.99 175 -32 10.5 12 820 T1
-0043 -0263 -0483 5
-0044 -0264 -0484 20
-0045 -0265 -0485 10 47 10 1 2 6.5 1.84 100 -36 14 16 855 T1
-0046 -0266 -0486 5
-0047 -0267 -0487 20
-0048 -0268 -0488 10 100 10 1 4 7.5 0.99 60 -36 14 16 1200 T2
-0049 -0269 -0489 5
-0050 -0270 -0490 20
-0051 -0271 -0491 10 180 10 1 7 15 1.11 40 -36 14 16 1.365 T2
-0052 -0272 -0492 5
-0053 -0273 -0493 20
-0054 -0274 -0494 10 250 10 2 10 15 0.8 30 -40 14 16 1720 T3
-0055 -0275 -0495 5
-0056 -0276 -0496 20
-0057 -0277 -0497 10 390 10 2 16 22 0.75 25 -64 17.5 20 1800 T3
-0058 -0278 -0498 5
-0059 -0279 -0499 20 750 10 4 16 25 0.44 23 -80 25 25 2360 T4
-0060 -0280 -0500 10
-0061 -0281 -0501 20
-0062 -0282 -0502 10 15 15 1 2 2.5 2.21 155 -24 10.5 12 780 T1
-0063 -0283 -0503 5
-0064 -0284 -0504 20
-0065 -0285 -0505 10 33 15 1 2 5 2.01 90 -28 14 16 820 T1
-0066 -0286 -0506 5
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
JUNE 2013 69
M39006/30 Dashes Cap DC Rated DC Leakage (uA) ESR Impedance Maximum Capacitance AC Ripple
Tolerance ± (uF) Voltage DF max max Change (%) (mA rms) Case
MPR
(%) 25°C (V) +85ºC max (Ohms) (Ohms) 85ºC Size
Level Level Level at at +25ºC & (%) at -55ºC at -55ºC +85ºC +125ºC at
120Hz 85ºC 125ºC 120Hz 120Hz 40kHz
-0067 -0287 -0507 20
-0068 -0288 -0508 10 70 15 1 4 6.5 1.23 75 -28 14 16 1150 T2
-0069 -0289 -0509 5
-0070 -0290 -0510 20
-0071 -0291 -0511 10 120 15 1 7 9 0.99 50 -28 17.5 20 1450 T2
-0072 -0292 -0512 5
-0073 -0293 -0513 20
-0074 -0294 -0514 10 170 15 2 10 12.5 0.98 35 -32 14 16 1480 T3
-0075 -0295 -0515 5
-0076 -0296 -0516 20
-0077 -0297 -0517 10 270 15 2 16 16 0.79 30 -56 17.5 20 1740 T3
-0078 -0298 -0518 5
-0079 -0299 -0519 20 540 15 6 24 20 0.49 23 -80 25 25 2330 T4
-0080 -0300 -0520 10
-0081 -0301 -0521 20
-0082 -0302 -0522 10 10 25 1 2 2 2.66 220 -16 8 9 715 T1
-0083 -0303 -0523 5
-0084 -0304 -0524 20
-0085 -0305 -0525 10 22 25 1 2 3.3 1.99 140 -20 10.5 12 825 T1
-0086 -0306 -0526 5
-0087 -0307 -0527 20
-0088 -0308 -0528 10 50 25 1 2 5.5 1.46 70 -28 13 15 1130 T2
-0089 -0309 -0529 5
-0090 -0310 -0530 20
-0091 -0311 -0531 10 100 25 1 10 7.5 0.99 50 -28 13 15 1435 T2
-0092 -0312 -0532 5
-0093 -0313 -0533 20
-0094 -0314 -0534 10 120 25 2 6 10.5 1.16 38 -32 13 15 1450 T3
-0095 -0315 -0535 5
-0096 -0316 -0536 20
-0097 -0317 -0537 10 180 25 2 18 13 0.96 32 -48 13 15 1525 T3
-0098 -0318 -0538 5
-0099 -0319 -0539 20 350 25 7 28 17.5 0.67 24 -70 25 25 1970 T4
-0100 -0320 -0540 10
-0101 -0321 -0541 20
-0102 -0322 -0542 10 8 30 1 2 2 3.32 275 -16 8 12 640 T1
-0103 -0323 -0543 5
-0104 -0324 -0544 20
-0105 -0325 -0545 10 15 30 1 2 2.5 2.21 175 -20 10.5 12 780 T1
-0106 -0326 -0546 5
-0107 -0327 -0547 20
-0108 -0328 -0548 10 40 30 1 5 5 1.66 65 -24 10.5 12 1120 T2
-0109 -0329 -0549 5
-0110 -0330 -0550 20
-0111 -0331 -0551 10 68 30 1 8 6.5 1.27 60 -24 13 15 1285 T2
-0112 -0332 -0552 5
-0113 -0333 -0553 20
-0114 -0334 -0554 10 100 30 2 12 8.5 1.13 40 -28 10.5 12 1450 T3
-0115 -0335 -0555 5
-0116 -0336 -0556 20
-0117 -0337 -0557 10 150 30 2 18 11.5 1.02 35 -48 13 15 1525 T3
-0118 -0338 -0558 5
-0119 -0339 -0559 20 300 30 8 32 15.5 0.69 25 -60 25 25 1950 T4
-0120 -0340 -0560 10
-0121 -0341 -0561 20
-0122 -0342 -0562 10 5 50 1 2 1.5 3.98 400 -16 5 6 580 T1
-0123 -0343 -0563 5
-0124 -0344 -0564 20
-0125 -0345 -0565 10 10 50 1 2 2 2.66 250 -24 8 9 715 T1
-0126 -0346 -0566 5
-0127 -0347 -0567 20
-0128 -0348 -0568 10 25 50 1 5 4 2.13 95 -20 10.5 12 1005 T2
-0129 -0349 -0569 5
-0130 -0350 -0570 20
-0131 -0351 -0571 10 47 50 1 9 5.5 1.56 70 -28 13 15 1155 T2
-0132 -0352 -0572 5
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
All technical data relates to an ambient temperature of +25ºC. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5RMS with DC bias of 2.2V.
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
70 JUNE 2013
MIL-PRF-39006 Series
Military Conventional Wet Tantalum
M39006/30 Dashes Cap DC Rated DC Leakage (uA) ESR Impedance Maximum Capacitance AC Ripple
Tolerance ± (uF) Voltage DF max max Change (%) (mA rms) Case
MPR
(%) 25°C (V) +85ºC max (Ohms) (Ohms) 85ºC Size
Level Level Level at at +25ºC & (%) at -55ºC at -55ºC +85ºC +125ºC at
120Hz 85ºC 125ºC 120Hz 120Hz 40kHz
-0133 -0353 -0573 20
-0134 -0354 -0574 10 60 50 2 12 6 1.33 45 -16 10.5 12 1335 T3
-0135 -0355 -0575 5
-0136 -0356 -0576 20
-0137 -0357 -0577 10 82 50 2 16 7.5 1.22 45 -32 13 15 1400 T3
-0138 -0358 -0578 5
-0139 -0359 -0579 20 160 50 8 32 8.5 0.71 27 -50 25 25 1900 T4
-0140 -0360 -0580 10
-0141 -0361 -0581 20
-0142 -0362 -0582 10 4 60 1 2 1.4 4.65 550 -16 5 6 525 T1
-0143 -0363 -0583 5
-0144 -0364 -0584 20
-0145 -0365 -0585 10 8.2 60 1 2 2 3.24 275 -24 8 9 625 T1
