PCDR Series
SMD Shielded Power Inductor
Stackpole Electronics, Inc.
Resistive Product Solutions
Rev Date: 06/01/2011 3 www.seielect.com
This specification may be changed at any time without prior notice. marketing@seielect.com
Please confirm technical specifications before you order and/or use.
0628 0728 0730 0628 0728 0730 0628 0728 0730
3R3 3.3 M 1KHz, 0.5V - 0.037 0.023 - 1.60 1.80 - 1.60 1.80
4R7 3.7 M 1KHz, 0.5V 0.036 0.045 0.036 1.60 1.50 1.60 2.50 1.50 1.60
6R8 6.8 M 1KHz, 0.5V 0.052 0.059 0.041 1.50 1.30 1.50 2.20 1.30 1.50
100 10 M 1KHz, 0.5V 0.068 0.083 0.053 1.30 1.10 1.30 1.80 1.10 1.30
150 15 M 1KHz, 0.5V 0.100 0.130 0.084 1.00 0.88 1.00 1.40 0.88 1.00
220 22 M 1KHz, 0.5V 0.120 0.180 0.110 0.77 0.75 0.86 1.30 0.75 0.86
330 33 M 1KHz, 0.5V 0.180 0.240 0.160 0.69 0.65 0.65 1.10 0.65 0.65
470 47 M 1KHz, 0.5V 0.270 0.340 0.240 0.59 0.54 0.57 0.92 0.54 0.57
560 56 M 1KHz, 0.5V 0.330 0.420 0.280 0.51 0.50 0.53 0.85 0.45 0.60
680 68 M 1KHz, 0.5V 0.390 - 0.310 0.50 - 0.49 0.78 - 0.49
101 100 M 1KHz, 0.5V 0.620 - 0.450 0.42 - 0.35 0.64 - 0.35
Type / Code Tolerance Test
Condition
IDC (A) max.
DCR (Ω) ±20% I sat I rms
L
(μH)
0732 0745 1045 0732 0745 1045 0732 0745 1045
3R3 3.3 M 1KHz, 0.5V 0.023 0.020 - 1.90 2.50 - 1.90 2.30 -
4R7 3.7 M 1KHz, 0.5V 0.036 0.030 - 1.70 2.00 - 1.70 2.10 -
6R8 6.8 M 1KHz, 0.5V 0.041 0.039 - 1.60 1.70 - 1.60 1.74 -
100 10 M 1KHz, 0.5V 0.053 0.036 0.036 1.40 1.30 3.00 1.40 1.78 2.50
150 15 M 1KHz, 0.5V 0.075 0.052 0.047 1.10 1.10 2.40 1.10 1.53 2.20
220 22 M 1KHz, 0.5V 0.110 0.061 0.059 0.96 0.90 2.10 0.96 1.34 1.90
330 33 M 1KHz, 0.5V 0.160 0.096 0.082 0.75 0.82 1.60 0.75 1.09 1.70
470 47 M 1KHz, 0.5V 0.240 0.125 0.100 0.67 0.75 1.40 0.67 0.92 1.50
560 56 M 1KHz, 0.5V 0.300 0.130 0.110 0.60 0.67 1.30 0.70 0.88 1.40
680 68 M 1KHz, 0.5V 0.310 0.175 0.140 0.59 0.60 1.20 0.59 0.77 1.30
101 100 M 1KHz, 0.5V 0.450 0.250 0.200 0.45 0.50 1.00 0.45 0.65 1.10
151 150 M 1KHz, 0.5V 0.650 0.340 0.350 0.37 0.40 0.79 0.37 0.55 0.81
221 220 M 1KHz, 0.5V 1.050 0.520 0.370 0.29 0.33 0.65 0.29 0.45 0.70
331 330 M 1KHz, 0.5V 1.670 0.740 0.680 0.22 0.25 0.54 0.22 0.37 0.58
471 470 M 1KHz, 0.5V 2.050 1.050 1.030 0.20 0.22 0.47 0.20 0.31 0.47
681 680 M 1KHz, 0.5V 3.150 1.480 1.600 0.16 0.20 0.38 0.16 0.27 0.38
102 1000 M 1KHz, 0.5V 4.780 2.280 2.800 0.13 0.14 0.32 0.13 0.25 0.29
152 1500 M 1KHz, 0.5V - - 3.400 - - 0.22 - - 0.26
Type / Code L
(μH) Tolerance Test
Condition
DCR (Ω) ±20% IDC (A) max.
I sat I rms
Electrical Specifications – PCDR 0628, 0728, 0730
Electrical Specifications – PCDR 0732, 0745, 1045